Bienenjahr kurze Version
Bienenjahr kurze Version Dokumentation eines Volkes 2020
| Datum | Volk | Beschreibung / Arbeit | Ver-halten | Geboren |
| 09.Feb | 1 | Gewogen vorn 18kg und hinten 19kg, 37kg | 1 | 2019 |
| 07.Apr | 1 | W+, S+, B+, sechs BW, sechs FW, sieben MW, zwei PW, zwei DW, ein LW. Brut nach unten gesetzt. | 2 | 2019 |
| 11.Apr | 1 | W+, S+, B+, vier FW raus, drei LW nach unten und eine MW nach oben, MW angefangen auszubauen | 2 | 2019 |
| 12.Apr | 1 | W+, S+, B+, MW angefangen auszubauen, ASG auf erste Zarge und zweiten HR mit zwölf MW aufgesetzt | 1 | 2019 |
| 18.Apr | 1 | W+, S+, B+, DR getauscht erster HR erst halb, zweiter gar nicht, ausgebaut. | 1 | 2019 |
| 25.Apr | 1 | W+, S+, B+, zwei BW mit viel Pollen und wenig Brut je eine zu Volk 6 und 9 gegeben, dafür zwei LW gegeben. Erster HR fast halb ausgebaut und zweiter gar nicht ausgebaut. | 2 | 2019 |
| 01.Mai | 1 | W+, S+, B+, erster HR bis auf drei MW alles ausgebaut, zweiter HR nichts ausgebaut. | 1 | 2019 |
| 03.Mai | 1 | Die beiden HR getauscht weil der obere nicht ausgebaut wird. Weiterhin wurde Klimadeckel ausgesetzt. | 1 | 2019 |
| 09.Mai | 1 | W+, S+, B+, DR getauscht zweiten HR weggenommen weil nicht ausgebaut und im ersten HR noch Platz ist. | 1 | 2019 |
| 16.Mai | 1 | W+, S+, B+, DR ausgebaut und Stifte | 1 | 2019 |
| 22.Mai | 1 | W+, S+, B+, DR halb verdeckelt | 1 | 2019 |
| 24.Mai | 1 | Oberen HR leer geschleudert | 1 | 2019 |
| 25.Mai | 1 | HR getauscht und den leeren unten gesetzt | 1 | 2019 |
| 30.Mai | 1 | W+, S+, B+, DR getauscht | 1 | 2019 |
| 06.Jun | 1 | W+, S+, B+, DR ausgebaut und Stifte | 1 | 2019 |
| 13.Jun | 1 | W+, S+, B+, DR halb verdeckelt | 1 | 2019 |
| 20.Jun | 1 | W+, S+, B+, DR getauscht und den HR leer geschleudert | 2 | 2019 |
| 27.Jun | 1 | W+, S+, B+, DR ausgebaut und Stifte | 2 | 2019 |
| 04.Jul | 1 | W+, S+, B+, DR offene und geschlossene Brut | 2 | 2019 |
| 09.Jul | 1 | Bienenflucht zwischen die beiden HR gelegt | 2 | 2019 |
| 10.Jul | 1 | Einen HR leer geschleudert und HR getauscht, Bienenflucht unter dem oberen HR gelassen, ASG raus | 2 | 2019 |
| 12.Jul | 1 | HR leer geschleudert, HR als zweiten BR gegeben und dritte Zarge weg | 3 | 2019 |
| 13.Jul | 1 | Kleines Flugloch | 1 | 2019 |
| 14.Jul | 1 | Varroawindel eingeschoben | 1 | 2019 |
| 16.Jul | 1 | Futterzarge aufgesetzt, Weiterhin drei Kilo Futter gegeben | 1 | 2019 |
| 19.Jul | 1 | Sieben Kilo Futter gegeben | 1 | 2019 |
| 23.Jul | 1 | Futter leer, Zarge weggenommen | 2 | 2019 |
| 25.Jul | 1 | AS gegeben | 2 | 2019 |
| 01.Aug | 1 | W+, S+, B+, AS leer und raus, keine offene Brut, W in der unteren Zarge. | 2 | 2019 |
| 12.Aug | 1 | W+, S+, B+, W raus, neue W vom Imkerkollegen im Ausfresskäfig eingesetzt. | 2 | 2020 |
| 15.Aug | 1 | W-, S+, B+, wenig Stifte, W nicht gesehen. | 2 | 2020 |
| 16.Aug | 1 | Sieben Kilo Futter gegeben | 2 | 2020 |
| 22.Aug | 1 | ca. 4,5kg alten Honig mit 1 Liter Wasser gemischt und abends gegeben. | 2 | 2020 |
| 25.Aug | 1 | W+, S+, B+, FZ leer Gitter raus genommen zum sauber fressen | 2 | 2020 |
| 27.Aug | 1 | FZ weggenommen und AS gegeben | 2 | 2020 |
| 01.Sep | 1 | W-, S+, B+, AS fast leer.Boden geändert, Leisten untergesetzt um Windel unten drunter zu schieben. | 2 | 2020 |
| 03.Sep | 1 | AS leer, Volk gewogen vorn 18kg hinten 16kg = 34kg, FZ aufgesetzt sieben Kilo gegeben | 2 | 2020 |
| 05.Sep | 1 | FZ leer noch einmal sieben Kilo Futter gegeben | 2 | 2020 |
| 08.Sep | 1 | FZ leer, noch einmal ca. fünf Kilo Futter gegeben. Hat bis jetzt 33,5kg Futter bekommen. | 2 | 2020 |
| 09.Sep | 1 | FZ leer Gitter raus genommen zum sauber fressen. | 2 | 2020 |
| 12.Sep | 1 | FZ sauber, weg, und Klimadeckel aufgesetzt | 2 | 2020 |
| 19.Sep | 1 | Volk gewogen vorn 25kg + hinten 26kg = 51kg – 24kg die Beute mit Klimadeckel = 27kg Futter drin. | 2 | 2020 |
| 19.Dez | 1 | Oxalsäure behandelt | 2 | 2020 |
Legende für Bienenjahr kurze Version:
W+ =Weisel gesehen, W- = Keine Weisel gesehen, S+ = Stifte gesehen, S- = Keine Stifte gesehen, B+ = Brut gesehen, B- = Keine Brut gesehen, BW = Brutwaben, FW = Futterwaben, MW = Mittelwände, PW = Pollenwabe, DW = Drohnenwabe, LW = Leerwaben, DR = Drohnenrahmen, HR = Honigraum, BR = Brutraum, FZ = Futterzarge, ASG = Absperrgitter, AS = Ameisensäure…..
